详情介绍
WB08是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的防爆手持式绝缘电阻测试表(防爆兆欧表)。
WB08防爆绝缘电阻表包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试、CONTINUITY(连续性)测试和绝缘电阻测试等功能。具有一键测量极化指数(PI)和绝缘吸收比(DAR)功能,自动计算绝缘电阻比率并可以根据数据来判定绝缘状况优劣情况。
功能参数:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
| 10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ||
| 负载电流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 短路电流 | <2mA | ||
| 低电阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大约5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
| 直流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| 交流电压(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
其他功能
| 最大显示 | 6000 | |
| 自动量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 步进电压 | √ | 50%~120%量程内与10%步进 |
| 吸收比(DAR) | √ | 60S/15s和60s/30s |
| 极化指数(PI) | √ | |
| 定时测量 | √ | |
| 高压报警 | √ | |
| 自动放电 | √ | |
| 模拟条 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 蜂鸣器报警 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 数据存储 | 99组 | |
| 比较测量功能 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 低电压显示 | √ |
产品及配件
| LCD尺寸 | 78mm × 59mm |
| 机身尺寸 | 103mm × 225mm × 59 mm |
| 机身重量 | 630g |
| 电源 | 1.5V 电池(5号) × 6 |
| 标准包装 | 防护包、说明书、保修卡、合格证、防爆证书。 |